7.7.1907 | Gründung des Vereins im Brauerei-Saal. Zum ersten Vorsitzenden wurde Fritz Osswald gewählt. Der Verein trägt den Namen: “Kraftsportverein Frisch Auf 1907“ Erwachsene Mitglieder hatten monatlich 25 Pfennig Beitrag zu leisten; Jugendliche 15 Pfennig monatlich. Der Übungsraum wurde von Traubenwirt Schneider zur Verfügung gestellt. |
1908 | Beitritt zum Kreis- und Gauverein - Bezirk Heilbronn Die Rundgewichtsriege erringt einen 1. Preis in Waiblingen 2. Platz bei der Kreisbannereinweihung in Stuttgart |
1911 | Rosenwirt Paul Schray überlässt dem Verein seinen Stall und Garten zu Übungszwecken |
1912 | Gautag mit Fahnenweihe in Kirchheim |
1919 | Aus Platzmangel wurde das Erdgeschoss des neuen Schulhauses und der Schulhof dem Verein als Übungsraum zur Verfügung gestellt |
1921 | Gaujugendtag in Kirchheim |
1923 | Wilhelm Mack wird zum Vorsitzenden gewählt |
1925 | Die erste Ringermannschaft wird gebildet In den folgenden Jahren fand ein häufiger Wechsel an der Spitze des Vereines statt: Albert Walter |
1926 | Otto Rudel (bis Juni) Karl Ullmann (ab Juni) |
1927 | Otto Lang |
1928 | Fritz Örgel |
1932 | wurde Paul Mayer zum 1.Vorsitzenden gewählt. Er bekleidete dieses Amt mit einer kurzen Unterbrechung am Ende des 2. Weltkrieges bis 1959. (27 Jahre) |
1932 | Die Rundgewichtsriege erringt die Kreismeisterschaft |
1933 – 1945 | Wegen der politischen Verhältnisse und des 2. Weltkrieges wurde die Rundgewichtsriege aufgelöst |
1945 | Paul Rembold wird für ein Jahr zum Vorsitzenden gewählt |
25.5.1946 | Gründung des Kultur- und Sportvereins Kirchheim zu dem auch die Abteilung Schwerathletik gehörte |
1946 | Aufbau einer Ringermannschaft |
1949 | Aufstieg der 1. Ringermannschaft in die Landesliga, der zweithöchsten Klasse in Württemberg. |
1950 | Neuaufstellung der Rundgewichtsriege |
1951 | Die Rundgewichtsriege wird Bezirksmeister, Württembergischer Meister und Deutscher Meister in der Neulingsklasse |
1953 | Wiederholung der Erfolge aus dem Jahr 1951, diesmal in der Mittelstufe Aufgrund des starken Zulaufs wurde eine 2 Ringermannschaft auf die Beine gestellt, die an Rundenkämpfen in der Bezirksklasse Unterland teilnahm |
1954 | Eine Jugendmusterriege wird aufgestellt, auf Anhieb wird sie Bezirksmeister und Württembergischer Meister |
1955 | Die Rundgewichtsriege ist wieder sehr erfolgreich: Deutscher Meister und 2. bei den Württembergischen Meisterschaften. Die Jugendmusterriege wird zweiter bei den Deutschen Meisterschaften. |
1956 | Württembergische Meisterschaft errungen durch die Rundgewichtsriege |
1957 | Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums richtet der Verein die Württembergischen Kraftsportmeisterschaften aus. In den Bereichen Ringen, Gewichtheben, Rasenkraftsport, Rundgewichtsriege und Tauziehen werden die württembergischen Meister ermittelt. Sowohl die Rundgewichtsriege als auch die Jugendmusterriege werden Deutscher Meister |
1958 | Walter Uhlmann wird Zweiter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Freistil |
| Zwischen 1958 und 1991 wird Fritz Hammel 10-mal Deutscher Meister im Rasenkraftsport. Im gleichen Zeitraum erringt Werner Plessing 9 Meistertitel. |
1959 | Heinz Rudel wird 1. Vorsitzender, ihn löst |
1960 | Willi Mack ab. Diesem folgt Adolf Spahr |
1962 | Rainer Stegmüller wird Zweiter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Freistil |
1963 | In diesem Jahr ringt in seiner Altersklasse keiner besser als Rainer Stegmüller. Er wird Deutscher Junioren Meister im Freistil |
1970 | Paul Kögel löst Adolf Spahr als Vorsitzenden ab. Bereits zwei Jahre später |
1972 | wird Fritz Hammel dessen Nachfolger |
1973 | Ralf Mack wird Zweiter der Deutschen Schülermeisterschaften im griechisch-römischen Stil |
1977 | Meister der Bezirksliga |
1981 | Die Ringermannschaft wird Meister der Bezirksklasse |
1986 | Erneute Meisterschaft in der Bezirksklasse |
1992 | Nach 20 Jahren Tätigkeit an der Spitze des Vereins gibt Fritz Hammel den Staffelstab der Verantwortung weiter an Richard Klepser |
1993 | Meister der Bezirksklasse und Aufstieg in die Bezirksliga |
1994 | Annette Steng wird Deutsche Meisterin im Freistil |
1995 | In diesem Jahr muss sich Anette Steng nur einer Konkurrentin beugen und wird Zweite bei den Deutschen Meisterschaften Im freien Stil |
2003 | Der KSV richtet die Württembergischen Jugendmeisterschaften in Kirchheim in der neuen Schulsporthalle aus |
| Patrick Bezner wird im Freistil Deutscher Jugendmeister |
2004 | Die Ringermannschaft steigt in die Bezirksliga auf und erreicht im ersten Jahr einen guten 4. Platz |
2007 | Der KSV feiert mit einem Festakt am 3.2.07 sein hundertjähriges Bestehen. Weitere Höhepunkte des Festjahres sind ein dreitägiger Vereinsausflug nach Dresden, sowie die Ausrichtung des WRV-Auswahlturniers am 14.7.07 |
2008 | Nach einem Jahr Pause startet wieder eine Mannschaft in der Bezirksklasse unter ihrem neuen Trainer Hüsamettin Sagir |
2009 | Der 2. Platz am Ende der Saison ermöglicht den Aufstieg in die Bezirksliga |
2011 | Beat Schaible wird in der C-Jugend Württembergischer Meister in beiden Stilarten Bünyamin Sagir wird bei den Württembergischen Meisterschaften der B-Jugend Erster im freien Stil und Dritter im gr./röm Stil Unter dem neuen Trainerduo Philipp und Patrick Bezner tritt die Mannschaft in der Landesklasse B an |
2012 | Nach 20 Jahren als 1. Vorsitzender übergibt Richard Klepser das Amt in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wird Stephan Hennig gewählt. Richard Klepser wird für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Beat Schaible wird Württembergischer Meister in der B-Jugend (Freistil). Die KG Neckarbrücke wird gemeinsam mit dem VfL Gemmrigheim gegründet und geht mit zwei Mannschaften auf die Matte |
2013 | Beat Schaible wird erneut Württembergischer Meister in der B-Jugend (Freistil). Bei seinem ersten Auftritt auf nationaler Ebene erringt Beat Schaible den Titel des Deutschen Meisters bei den B-Junioren im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 69 kg Die KG Neckarbrücke erreicht in der Landesklasse Württemberg unter 12 Mannschaften am Ende den 8. Platz |
2014 | Beat Schaible erreicht bei den Deutschen A-Jugend Meisterschaften unter 24 Teilnehmern den 7. Platz Die KG Neckarbrücke nimmt mit einer Mannschaft in der Bezirksklasse an der Mannschaftsrunde teil und wird ungeschlagen Meister |
2015 | Bei den Deutschen A-Jugend Meisterschaften in Mainz wird Beat Schaible unter 15 Teilnehmern 5. Sieger Die KG Neckarbrücke nimmt mit einer stark verjüngten Mannschaft an der Mannschaftsrunde in der Bezirksklasse Gruppe B teil und erreicht einen guten 3. Platz |
2016 | Die KG Neckarbrücke wird aufgelöst und der KSV nimmt mit einer eigenen Mannschaft an der Mannschaftsrunde teil. Dabei belegt sie auf Anhieb den 2. Platz |
2017 | Mit Emre Sagir nimmt ein KSV Athleten an den Deutschen Meisterschaften der A-Jugend teil. Die Mannschaft erringt in der Mannschaftsrunde wieder die Vizemeisterschaft |